CityFloh – Preise
Gültig für bis zu 2 Personen. Preise pro Übernachtung (EP/ÜN) und Gesamtbetrag (GB).
| Nächte | EP/ÜN | GB |
|---|---|---|
| 1 | – | nicht möglich |
| 2 | 45,00 € | 90,00 € |
| 3 | 43,00 € | 129,00 € |
| 4 | 41,00 € | 164,00 € |
| 5 | 39,00 € | 195,00 € |
| 6 | 37,00 € | 222,00 € |
| 7 | 35,00 € | 245,00 € |
| 8 | 34,00 € | 272,00 € |
| 9 | 33,00 € | 297,00 € |
| 10 | 32,00 € | 320,00 € |
| 11 | 31,00 € | 341,00 € |
| 12 | 30,00 € | 360,00 € |
| 13 | 29,00 € | 377,00 € |
| 14 | 28,00 € | 392,00 € |
| 15 | 27,00 € | 405,00 € |
| 16 | 26,00 € | 416,00 € |
| 17 | 25,00 € | 425,00 € |
| 18 | 24,00 € | 432,00 € |
| 19 | 23,16 € | 440,00 € |
| 20 | 22,25 € | 445,00 € |
| 21 | 21,43 € | 450,00 € |
| 22 | 20,59 € | 453,00 € |
| 23 | 19,83 € | 456,00 € |
| 24 | 19,17 € | 460,00 € |
| 25 | 18,52 € | 463,00 € |
| 26 | 17,92 € | 466,00 € |
| 27 | 17,41 € | 470,00 € |
| 28 | 16,89 € | 473,00 € |
| 29 | 16,41 € | 476,00 € |
| 30 | 16,00 € | 480,00 € |
Kaution
150,00 € einmalig pro Buchung
Kostenlos
- PKW-Stellplatz hinter dem Anwesen
- Endreinigung
- Transfer vom/zum Bahnhof Homburg
Zuschläge
- 3. Person: 10,00 € pro Übernachtung
- 4. Person: 10,00 € pro Übernachtung
- Check-in an einem Feiertag: 10,00 €
- Check-out an einem Feiertag: 10,00 €
- Haustier: 5,00 € pro Übernachtung
Wohnen auf Zeit
| Dauer | mtl. Miete | Kaution |
|---|---|---|
| 3–6 Monate | 480,00 € | 2 Monatsmieten |
| 7–12 Monate | 480,00 € | 3 Monatsmieten |
