City 11 – Preise
Gültig für bis zu 2 Personen. Preise pro Übernachtung (EP/ÜN) und Gesamtbetrag (GB).
| Nächte | EP/ÜN | GB |
|---|---|---|
| 1 | – | nicht möglich |
| 2 | 55,00 € | 110,00 € |
| 3 | 53,00 € | 159,00 € |
| 4 | 51,00 € | 204,00 € |
| 5 | 49,00 € | 245,00 € |
| 6 | 47,00 € | 282,00 € |
| 7 | 45,00 € | 315,00 € |
| 8 | 43,00 € | 344,00 € |
| 9 | 42,00 € | 378,00 € |
| 10 | 41,00 € | 410,00 € |
| 11 | 38,27 € | 421,00 € |
| 12 | 36,00 € | 432,00 € |
| 13 | 34,08 € | 443,00 € |
| 14 | 32,43 € | 454,00 € |
| 15 | 31,00 € | 465,00 € |
| 16 | 29,75 € | 476,00 € |
| 17 | 28,65 € | 487,00 € |
| 18 | 27,67 € | 498,00 € |
| 19 | 26,79 € | 509,00 € |
| 20 | 26,00 € | 520,00 € |
| 21 | 25,29 € | 531,00 € |
| 22 | 24,68 € | 542,00 € |
| 23 | 24,13 € | 555,00 € |
| 24 | 23,62 € | 567,00 € |
| 25 | 23,16 € | 579,00 € |
| 26 | 22,73 € | 591,00 € |
| 27 | 22,33 € | 603,00 € |
| 28 | 21,71 € | 608,00 € |
| 29 | 21,34 € | 619,00 € |
| 30 | 21,00 € | 630,00 € |
Kaution
150,00 € einmalig pro Buchung
Kostenlos
- PKW-Stellplatz hinter dem Anwesen
- Endreinigung
- Transfer vom/zum Bahnhof Homburg
Zuschläge
- 3. Person: 10,00 € pro Übernachtung
- 4. Person: 10,00 € pro Übernachtung
- Check-in an einem Feiertag: 10,00 €
- Check-out an einem Feiertag: 10,00 €
- Haustier: 10,00 € pro Übernachtung
Wohnen auf Zeit
| Dauer | mtl. Miete | Kaution |
|---|---|---|
| 3–6 Monate | 630,00 € | 2 Monatsmieten |
| 7–12 Monate | 630,00 € | 3 Monatsmieten |
