City 11 – Preise
Gültig für bis zu 2 Personen. Preise pro Übernachtung (EP/ÜN) und Gesamtbetrag (GB).
| Nächte | EP/ÜN | GB |
|---|---|---|
| 1 | – | nicht möglich |
| 2 | 59,00 € | 118,00 € |
| 3 | 57,00 € | 171,00 € |
| 4 | 55,00 € | 220,00 € |
| 5 | 53,00 € | 265,00 € |
| 6 | 51,00 € | 306,00 € |
| 7 | 50,00 € | 350,00 € |
| 8 | 49,00 € | 392,00 € |
| 9 | 48,00 € | 432,00 € |
| 10 | 47,00 € | 470,00 € |
| 11 | 46,00 € | 506,00 € |
| 12 | 45,00 € | 540,00 € |
| 13 | 44,00 € | 572,00 € |
| 14 | 43,00 € | 602,00 € |
| 15 | 42,00 € | 630,00 € |
| 16 | 41,00 € | 656,00 € |
| 17 | 40,00 € | 680,00 € |
| 18 | 39,00 € | 702,00 € |
| 19 | 38,00 € | 722,00 € |
| 20 | 37,00 € | 740,00 € |
| 21 | 36,00 € | 756,00 € |
| 22 | 35,00 € | 770,00 € |
| 23 | 34,00 € | 782,00 € |
| 24 | 33,00 € | 792,00 € |
| 25 | 32,00 € | 800,00 € |
| 26 | 31,04 € | 807,00 € |
| 27 | 30,11 € | 813,00 € |
| 28 | 29,21 € | 818,00 € |
| 29 | 28,34 € | 822,00 € |
| 30 | 27,50 € | 835,00 € |
Kaution
150,00 € einmalig pro Buchung
Kostenlos
- PKW-Stellplatz hinter dem Anwesen
- Endreinigung
- Transfer vom/zum Bahnhof Homburg
Zuschläge
- 3. Person: 10,00 € pro Übernachtung
- 4. Person: 10,00 € pro Übernachtung
- Check-in an einem Feiertag: 10,00 €
- Check-out an einem Feiertag: 10,00 €
- Haustier: 10,00 € pro Übernachtung
Wohnen auf Zeit
| Dauer | mtl. Miete | Kaution |
|---|---|---|
| 3–6 Monate | 630,00 € | 2 Monatsmieten |
| 7–12 Monate | 630,00 € | 3 Monatsmieten |
